- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2017-08-11 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 130533000038502 | 组织机构代码 | MA08X8C9-6 | |
| 统一信用代码 | 91130533MA08X8C96C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91130533MA08X8C96C | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-08-11至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-11 | |
| 登记机关 | 威县市场监督管理局 | 英文名称 | Korishwei County Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 河北省邢台市威县洺州镇鑫源小区商铺 | |||
| 经营范围 |
地热能源开发;利用地热能源供热;热力工程设计服务;热力工程施工及工程项目管理服务;地热能发电;电力供应;地热能发电工程设计服务;电力工程施工与发电机组设备安装;工程项目管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||