- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-05-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 429006210015346 | 组织机构代码 | MACJPFPY-0 | |
| 统一信用代码 | 91429006MACJPFPY0Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91429006MACJPFPY0Q | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2023-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 2023-05-12 | |
| 登记机关 | 天门市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Ruisiqi Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 湖北省天门市岳口工业园新星路6号(麦达可尔院内) | |||
| 经营范围 |
一般项目:工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
|
|||